Los bonos del Estado son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos nacionales para financiar el gasto público. En 2026, con los tipos de interés todavía elevados respecto a los mínimos históricos de 2020-2021, los bonos ofrecen rentabilidades que no se veían desde hace más de una década.
En esta guía encontrarás los rendimientos actualizados de los principales bonos soberanos del mundo, organizados por región y tipo de cambio para que puedas comparar sin riesgo divisa.
Bonos del Estado por país: tabla completa (abril 2026)
Europa — Sin riesgo divisa (EUR)
| País | Bono | Plazo | Rendimiento | Inversión mín. |
|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Alemania | Bund 2Y | 2 años | 2,45% | 1.000 € |
| 🇩🇪 Alemania | Bund 5Y | 5 años | 2,58% | 1.000 € |
| 🇩🇪 Alemania | Bund 10Y | 10 años | 2,68% | 1.000 € |
| 🇫🇷 Francia | OAT 10Y | 10 años | 3,18% | 1.000 € |
| 🇪🇸 España | Bono 2Y | 2 años | 2,85% | 1.000 € |
| 🇪🇸 España | Bono 10Y | 10 años | 3,35% | 1.000 € |
| 🇮🇹 Italia | BTP 2Y | 2 años | 2,95% | 1.000 € |
| 🇮🇹 Italia | BTP 10Y | 10 años | 3,72% | 1.000 € |
| 🇵🇹 Portugal | OT 10Y | 10 años | 3,08% | 1.000 € |
| 🇬🇷 Grecia | GGB 10Y | 10 años | 3,42% | 1.000 € |
| 🇳🇱 Países Bajos | DSL 10Y | 10 años | 2,72% | 1.000 € |
Reino Unido — Gilts (GBP)
| Bono | Plazo | Rendimiento | Inversión mín. |
|---|---|---|---|
| Gilt 1Y | 1 año | 4,45% | 100 £ |
| Gilt 2Y | 2 años | 4,32% | 100 £ |
| Gilt 5Y | 5 años | 4,38% | 100 £ |
| Gilt 10Y | 10 años | 4,68% | 100 £ |
| Gilt 30Y | 30 años | 5,12% | 100 £ |
Estados Unidos — Treasuries (USD)
| Bono | Plazo | Rendimiento | Inversión mín. |
|---|---|---|---|
| T-Bill 3M | 3 meses | 4,22% | 100 $ |
| T-Bill 6M | 6 meses | 4,35% | 100 $ |
| T-Bill 1Y | 1 año | 4,28% | 100 $ |
| T-Note 2Y | 2 años | 4,15% | 100 $ |
| T-Note 5Y | 5 años | 4,28% | 100 $ |
| T-Note 10Y | 10 años | 4,42% | 100 $ |
| T-Bond 30Y | 30 años | 4,78% | 100 $ |
Mercados emergentes — Alta rentabilidad
| País | Bono | Plazo | Rendimiento | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 México | CETES 28 días | 28 días | 9,25% | MXN |
| 🇲🇽 México | CETES 91 días | 91 días | 9,18% | MXN |
| 🇧🇷 Brasil | Tesouro Selic | Variable | 14,75% | BRL |
| 🇧🇷 Brasil | NTN-B 2026 | 2 años | 7,85% + IPCA | BRL |
| 🇮🇳 India | G-Sec 10Y | 10 años | 6,85% | INR |
| 🇿🇦 Sudáfrica | RSA 10Y | 10 años | 10,45% | ZAR |
| 🇨🇴 Colombia | TES 10Y | 10 años | 11,20% | COP |
Asia-Pacífico
| País | Bono | Plazo | Rendimiento | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Australia | AGS 3Y | 3 años | 3,95% | AUD |
| 🇦🇺 Australia | AGS 10Y | 10 años | 4,45% | AUD |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | NZGB 10Y | 10 años | 4,72% | NZD |
| 🇯🇵 Japón | JGB 10Y | 10 años | 1,52% | JPY |
| 🇯🇵 Japón | JGB 30Y | 30 años | 2,48% | JPY |
| 🇰🇷 Corea del Sur | KTB 10Y | 10 años | 2,95% | KRW |
Bonos vs Cuentas de ahorro: ¿qué rinde más?
Una pregunta frecuente es si conviene más un bono del Estado o una cuenta de ahorro. La respuesta depende del plazo y del país:
| Producto | Rentabilidad | Plazo | Riesgo | Liquidez |
|---|---|---|---|---|
| Bono España 2Y | 2,85% | 2 años fijo | Muy bajo | Vendible en mercado secundario |
| Cuenta remunerada (mejor oferta) | 2,50%-3,00% | Sin plazo fijo | Cubierto FGD hasta 100.000€ | Alta (retirada inmediata) |
| Depósito a plazo 12M | 2,50%-3,20% | 12 meses | Cubierto FGD hasta 100.000€ | Baja (penalización si retiras) |
| Gilt UK 1Y | 4,45% | 1 año | Muy bajo | Vendible en mercado secundario |
| T-Bill USA 6M | 4,35% | 6 meses | Muy bajo | Vendible en mercado secundario |
Conclusión: en la zona euro, los bonos alemanes y españoles a corto plazo compiten directamente con los mejores depósitos. En Reino Unido y EE.UU., los bonos soberanos superan claramente a la mayoría de cuentas de ahorro.
¿Cómo comprar bonos del Estado?
España — Bonos del Tesoro
Puedes comprar directamente en tesoro.es sin comisiones desde 1.000 €. También a través de brókers como Interactive Brokers, Freedom24 o eToro.
Reino Unido — Gilts
A través de NS&I (National Savings & Investments) o brókers con acceso al mercado de gilts. Mínimo 100 £.
EE.UU. — Treasury Direct
En treasurydirect.gov directamente al gobierno desde 100 $, sin comisiones. También en cualquier bróker internacional.
México — CETES Directo
En cetesdirecto.com desde solo 10 pesos mexicanos. Ideal para residentes en México buscando alta rentabilidad en moneda local.
Fiscalidad de los bonos del Estado en España
Los intereses de bonos tributan como rendimientos del capital mobiliario en el IRPF:
- Hasta 6.000 €: 19%
- De 6.000 € a 50.000 €: 21%
- De 50.000 € a 200.000 €: 23%
- Más de 200.000 €: 28%
Las plusvalías por venta en mercado secundario tributan al mismo tipo.
Preguntas frecuentes sobre bonos del Estado
¿Cuál es el bono del Estado con mayor rendimiento en 2026?
En economías desarrolladas, los Gilts británicos a 30 años ofrecen el mayor rendimiento con un 5,12%. En mercados emergentes, los bonos colombianos superan el 11% y los sudafricanos el 10%, pero con riesgo cambiario y político.
¿Son seguros los bonos del Estado?
Los bonos de países con economías sólidas (Alemania, EE.UU., Reino Unido) se consideran activos "libres de riesgo" de referencia. El principal riesgo es la inflación y el riesgo de tipo de interés (si suben los tipos, el precio del bono baja en el mercado secundario). Los bonos de mercados emergentes añaden riesgo de impago y cambiario.
¿Qué diferencia hay entre un bono y una letra del Tesoro?
En España, las Letras del Tesoro son a corto plazo (3, 6, 9 y 12 meses), mientras que los Bonos del Estado son a 2 y 3 años y las Obligaciones del Estado a 5, 10, 15, 30 y 50 años. En EE.UU. se llaman T-Bills (hasta 1 año), T-Notes (2-10 años) y T-Bonds (más de 10 años).
¿Puedo perder dinero con un bono del Estado?
Si lo mantienes hasta vencimiento, recibes exactamente el capital invertido más los intereses pactados (asumiendo que el país no quiebra). Si lo vendes antes en el mercado secundario, el precio puede ser inferior al de compra si los tipos han subido.
¿Qué bono del Estado es mejor en euros en 2026?
Para inversores en euros que quieren evitar riesgo cambiario, los BTP italianos ofrecen la mayor rentabilidad dentro de la zona euro (3,72% a 10 años), seguidos de los bonos griegos (3,42%) y españoles (3,35%). Para máxima seguridad, los Bunds alemanes al 2,68% son el referente libre de riesgo.