Mai 2026 marque un tournant : lors de sa réunion d'avril, la BCE a maintenu le taux de dépôt à 2,00 %, signalant ainsi une pause dans les baisses. Les taux des comptes d'épargne et des dépôts se stabilisent autour de 2 à 3 %. Voici le classement actualisé.
Classement des meilleurs taux — mai 2026
Comptes rémunérés et comptes d'épargne
| Établissement | Produit | TAE | Liquidité | Condition |
| Revolut | Compte rémunéré | 2,27 % | Immédiate | Aucun (formule gratuite) |
| Scalable Capital | Liquidités en EUR | 2,50 % | Immédiate | Abonnement 2,99 €/mois |
| MyInvestor Premium | Compte Premium | 2,10 % | Immédiat | Salaire de 2 000 €/mois |
| Openbank | Compte d'épargne | 2,02 % | Immédiat | Aucune |
| Trade Republic | Compte rémunéré | 2,02 % | 1 à 2 jours | Aucune |
| N26 Metal | Épargne instantanée | 2,05 % | Immédiate | 16,90 €/mois |
Dépôts à terme
Fonds monétaires et ETF monétaires
| Produit | Type | TAE approx. | Liquidité |
| MyInvestor Fonds Naranja Monétaire | Fonds monétaire | 2,75 % | T+1 |
| C3M (Amundi ETF) | ETF monétaire (€STR) | ~2,00 % | Quotidien (bourse) |
| XEON (Xtrackers) | ETF monétaire (€STR) | ~2,00 % | Quotidien (bourse) |
Dette publique espagnole
| Instrument | Durée | TAE approx. | Sans retenue |
| Bons du Trésor | 12 mois | ~2,46 % | Oui |
| Bons du Trésor | 6 mois | ~2,28 % | Oui |
| Obligations d'État | 2 ans | ~2,54 % | Non (il y a une retenue à la source) |
Qu'est-ce qui a changé depuis avril ?
- La BCE a maintenu le taux à 2,00 % en avril — les comptes rémunérés se stabilisent
- Les bons du Trésor augmentent légèrement (pression accrue du marché sur les obligations mondiales)
- EVO Banco maintient son taux de 2,85 % sur les dépôts à 12 mois
- XTB baisse son taux promotionnel de 3,80 % à 3,10 % (90 premiers jours)
Recommandation par profil — mai 2026